Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, tussenverdieping |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Woonoppervlakte | 118 m² |
---|---|
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00269 |
Vraagprijs | € 489.500,- k.k. |
Servicekosten | € 135,- |
Gas | € 125,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 14 februari 2025 |
Laatste wijziging | Woensdag 12 maart 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1954 |
Dakbedekking | Dakpannen Kunststof |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 118 m² |
Inhoud | 390 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 35 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Zonneterras |
Hoofdtuin | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+ |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Elektrische verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Ligbad Vloerverwarming Wasmachineaansluiting Wastafel |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Boxtel K 2739 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.