Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Woonoppervlakte | 94 m² |
Status | Onder bod |
Perceeloppervlakte | 332 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00296 |
Vraagprijs | € 439.500,- k.k. |
Elektra | € 68,- |
Gas | € 95,- |
Water | € 35,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zondag 16 maart 2025 |
Laatste wijziging | Maandag 24 maart 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1969 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 332 m² |
Woonoppervlakte | 94 m² |
Inhoud | 353 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 35 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit ecomline HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2000 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft airco | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Liempde E 3112 |
Perceeloppervlakte | 332 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.